리퍼비시 IT장비
【특징】
・Cisco IOS LAN Base 이미지 포함(LAN Lite 모델 제외)
・PoE 전원 공급 다운링크 포트 탑재(POE 모델)
・Cisco NAC(Network Admission Control)를 통한 네트워크 보안을 제공
・Cisco EnergyWise 기술을 통해 전사적으로 전력 소비 및 탄소 배출 감소
인터페이스 | 이더넷 | 포트 수 | 24포트 |
---|---|---|---|
통신 규격 | 1000BASE | 매니지드 / 언매니지드 | 매니지드 |
급전 방식 | – | 대표 규격 | CE / UL |
치수 길이(mm) | 242 | 치수 폭(mm) | 450 |
치수 두께(mm) | 44 | THROUGHPUT(Mpps) | 6.5 |
전원전압 | AC100~240V | AC POWER | INTERNAL |
포트구성 | RJ-45 24포트, GE/SFP Combo 4포트 | 통신사양 | 100BASE-T/1000BASE-TX |
PoE지원 | 미지원 | 작동온도(℃) | 0~40 |
작동습도(%RH) | 10~95 | CISCO IOS | LAN Base |
중량(kg) | 3.6 | – | – |
Option Acc